1.「点击数据」→「数据概览」。默认情况下,数据概览页面会显示今天的数据。
2.如果需要查看其他日期范围的数据,可点击日期选择栏选择不同的日期范围。可以选择预设的范围(如过去7天),也可以点击日历上的具体日期来设置自定义范围。
3.默认与所选时间范围对应的上一期进行对比,如时间选择今天时,与昨天进行对比。可选择与去年同期或自定义的时间段进行对比,自定义的时间段长度需与当前选择的时间长度相等。
数据时间包含今天时,会按照实际已过去的小时进行对比。如当前时间为15:30,选择与昨天进行对比时,将对比昨天0点~15点30分和今天0点~15点30分的数据。
数据概览中展示的信息
数据概览中会显示以下指标:
模块 | 指标 |
所选时间内的数据含义 |
核心指标 | 访问用户 | 访问网站的独立用户数 |
订单量 | 成功下单的订单数量 | |
成交商品数量 | 所选时间段内,成功下单的商品数量 | |
成交额 | 成功下单的订单金额总和 | |
退款 | 退款订单的退款金额总和(按照退款成功时间计算) | |
转化率 | 订单数/访问网站的独立用户数 | |
综合数据 | 转化率漏斗 |
访问用户成功下单的比例 访问用户:访问网站的独立用户 加入购物车:把商品添加进购物车的独立用户数 发起结账:在购物车页面发起结账或者商品页面点击立即购买进入到结账页的独立用户数 添加支付信息:在结账页面填写支付信息的独立用户数 下单成功:成功下单的订单数量 |
客单价 | 成交额除以订单量 | |
连带率 | 平均每笔订单的商品数量 | |
热卖商品 | 成功下单的订单中商品销量前6的商品 | |
热卖国家/地区 | 订单量排名前6的国家/地区 | |
访问设备占比 | 访问用户的访问设备占比,未能识别分类的设备会归为「其他」 | |
访客数(按流量渠道统计) | 按照流量渠道展示的访客数,分为社交、搜索、Email、直接访问,未能识别出来源的访问用户会归为「其他」 | |
访客数(按社交来源统计) | 按照社交媒体来源(例如 Facebook、Instagram等)展示的访客数 | |
访客数(按搜索来源统计) | 按照搜索来源(例如 Google、Bing等)展示的访客数 | |
商品浏览量排行 | 商品浏览量排名前6的商品 | |
着陆页浏览量排行 | 着陆页浏览量排名前6的商品 着陆页为用户进入网站后访问的第一个页面 | |
交易设备占比 | 用户发起结账时使用的设备占比,未能识别分类的设备会归为「其他」 | |
订单来源占比 | 下单用户的访问渠道来源,未能识别来源的订单会归为「其他」 | |
搜索热词排行 | 搜索次数排行前6的搜索词,通过查看详情可以查看所有搜索词的数据。 | |
下单支付方式占比 | 各支付方式的订单占比情况 | |
加购商品排行 | 加购次数排行前6的商品 | |
访客来源国家/地区 | 访客数量排行前5的国家/地区,排名第6及以后的情况会归为「其他」 | |
跳出率 | 仅访问了该页面就离开的会话占所有从该页面开始访问的会话的百分比。 | |
复购率 |
下单次数大于一次的用户占全部用户的百分比。 复购用户:下单次数大于一次的用户 首次购买用户:下单次数等于一次的用户 |
|
下单用户来源国家/地区 | 下单用户数排行前5的国家/地区,排行第6及以后的情况会归为「其他」 |