No. | Language | 语言 |
1 | Afrikaans | 南非荷兰语 |
2 | Albanian | 阿尔巴尼亚语 |
3 | Amharic | 阿姆哈拉语 |
4 | Arabic | 阿拉伯语 |
5 | Armenian | 亚美尼亚语 |
6 | Azerbaijani | 阿塞拜疆语 |
7 | Basque | 巴斯克语 |
8 | Belarusian | 白俄罗斯语 |
9 | Bengali | 孟加拉语 |
10 | Bosnian | 波斯尼亚语 |
11 | Bulgarian | 保加利亚语 |
12 | Catalan | 加泰罗尼亚语 |
13 | Cebuano | 宿务语 |
14 | Chinese (Simplified) | 中文(简体) |
15 | Chinese (Traditional) | 中文(繁体) |
16 | Corsican | 科西嘉语 |
17 | Croatian | 克罗地亚语 |
18 | Czech | 捷克语 |
19 | Danish | 丹麦语 |
20 | Dutch | 荷兰语 |
21 | English | 英语 |
22 | Esperanto | 世界语 |
23 | Estonian | 爱沙尼亚语 |
24 | Finnish | 芬兰语 |
25 | French | 法语 |
26 | Frisian | 弗里斯兰语 |
27 | Galician | 加利西亚语 |
28 | Georgian | 格鲁吉亚语 |
29 | German | 德语 |
30 | Greek | 希腊语 |
31 | Gujarati | 古吉拉特语 |
32 | Haitian Creole | 海地克里奥尔语 |
33 | Hausa | 豪萨语 |
34 | Hawaiian | 夏威夷语 |
35 | Hebrew | 希伯来语 |
36 | Hindi | 印地语 |
37 | Hmong | 苗语 |
38 | Hungarian | 匈牙利语 |
39 | Icelandic | 冰岛语 |
40 | Igbo | 伊博语 |
41 | Indonesian | 印度尼西亚语 |
42 | Irish | 爱尔兰语 |
43 | Italian | 意大利语 |
44 | Japanese | 日语 |
45 | Javanese | 爪哇语 |
46 | Kannada | 卡纳达语 |
47 | Kazakh | 哈萨克语 |
48 | Khmer | 高棉语 |
49 | Kinyarwanda | 卢旺达语 |
50 | Korean | 韩语 |
51 | Kurdish | 库尔德语 |
52 | Kyrgyz | 吉尔吉斯语 |
53 | Lao | 老挝语 |
54 | Latin | 拉丁文 |
55 | Latvian | 拉脱维亚语 |
56 | Lithuanian | 立陶宛语 |
57 | Luxembourgish | 卢森堡语 |
58 | Macedonian | 马其顿语 |
59 | Malagasy | 马尔加什语 |
60 | Malay | 马来语 |
61 | Malayalam | 马拉雅拉姆文 |
62 | Maltese | 马耳他语 |
63 | Maori | 毛利语 |
64 | Marathi | 马拉地语 |
65 | Mongolian | 蒙古文 |
66 | Myanmar (Burmese) | 缅甸语 |
67 | Nepali | 尼泊尔语 |
68 | Norwegian | 挪威语 |
69 | Nyanja (Chichewa) | 尼杨扎语(齐切瓦语) |
70 | Odia (Oriya) | 奥里亚语(奥里亚) |
71 | Pashto | 普什图语 |
72 | Persian | 波斯语 |
73 | Polish | 波兰语 |
74 | Portuguese (Portugal, Brazil) | 葡萄牙语(葡萄牙、巴西) |
75 | Punjabi | 旁遮普语 |
76 | Romanian | 罗马尼亚语 |
77 | Russian | 俄语 |
78 | Samoan | 萨摩亚语 |
79 | Scots Gaelic | 苏格兰盖尔语 |
80 | Serbian | 塞尔维亚语 |
81 | Sesotho | 塞索托语 |
82 | Shona | 修纳语 |
83 | Sindhi | 信德语 |
84 | Sinhala (Sinhalese) | 僧伽罗语 |
85 | Slovak | 斯洛伐克语 |
86 | Slovenian | 斯洛文尼亚语 |
87 | Somali | 索马里语 |
88 | Spanish | 西班牙语 |
89 | Sundanese | 巽他语 |
90 | Swahili | 斯瓦希里语 |
91 | Swedish | 瑞典语 |
92 | Tagalog (Filipino) | 塔加路语(菲律宾语) |
93 | Tajik | 塔吉克语 |
94 | Tamil | 泰米尔语 |
95 | Tatar | 鞑靼语 |
96 | Telugu | 泰卢固语 |
97 | Thai | 泰文 |
98 | Turkish | 土耳其语 |
99 | Turkmen | 土库曼语 |
100 | Ukrainian | 乌克兰语 |
101 | Urdu | 乌尔都语 |
102 | Uyghur | 维吾尔语 |
103 | Uzbek | 乌兹别克语 |
104 | Vietnamese | 越南语 |
105 | Welsh | 威尔士语 |
106 | Xhosa | 班图语 |
107 | Yiddish | 意第绪语 |
108 | Yoruba | 约鲁巴语 |
109 | Zulu | 祖鲁语 |
评论
哇,竟然支持这么多语言,这也太方便了吧
请登录写评论。